產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心聲學(xué)成像儀ii900聲學(xué)成像儀_福祿克聲學(xué)成像儀_FLUKE ii900聲學(xué)成像儀
產(chǎn)品介紹 ii900聲學(xué)成像儀利用超聲波圖像覆蓋在可見光圖像上;FLUKE ii900聲學(xué)成像儀借助全陣列麥克風(fēng)掃描較大范圍區(qū)域;FLUKE ii900聲學(xué)成像儀利用聲音通過麥克風(fēng)陣列來辨別產(chǎn)生聲音的方向,從而確定泄漏位置
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
Fluke ii900聲學(xué)成像儀
快速發(fā)現(xiàn)壓縮空氣、?;瘹怏w、真空等泄漏
FLUKE ii900聲學(xué)成像儀產(chǎn)品介紹:
FLUKE ii900聲學(xué)成像儀利用超聲波圖像覆蓋在可見光圖像上,快速視覺定位問題點。這是一種直觀、易用的工具,它可以辨識泄漏或真空的聲頻,即使是在極其嘈雜的生產(chǎn)環(huán)境中也如此。利用聲音通過麥克風(fēng)陣列時出現(xiàn)的時間延遲來辨別產(chǎn)生聲音的方向,從而確定泄漏位置??梢姽鈭D像上以彩色顯示,便于視覺定位。借助全陣列麥克風(fēng),可以輕松地掃描較大范圍的區(qū)域,甚至可以從遠(yuǎn)處捕獲泄漏點。
福祿克FLUKE ii900聲學(xué)成像儀功能特點:
聲波成像:實時 SoundMap™ 與可見光圖像的混合圖像
頻率范圍:2 kHz - 52 kHz
工作距離:最遠(yuǎn)70米*
顯示屏:7 英寸 1280 x 800 LCD,配備電容式觸摸屏
FlukeFLUKE ii900聲學(xué)成像儀聲學(xué)成像儀技術(shù)參數(shù):
麥克風(fēng)數(shù)量 | 64 個 MEMS 數(shù)字麥克風(fēng) |
|
頻帶 | 2 kHz 至 52 kHz |
|
聲壓靈敏度 | 在最遠(yuǎn) 32.8 英尺(可在最遠(yuǎn) 10 米處檢測到 7 bar 壓力下 2.5 cm3/s 的泄漏量)處可 檢測到 100PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量* | |
工作距離范圍 | 0.5至>70米 |
|
視場角 | 63 ° ± 5 ° |
|
最小幀頻 | 25 FPS | 每秒幀數(shù) (FPS) 是指屏幕上的圖像每秒鐘刷新的次數(shù) |
內(nèi)置數(shù)字相機(可見光) | ||
視場角 (FOV) | 63° ± 5° |
|
對焦 | 定焦鏡頭 |
|
顯示屏 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 | |
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) | |
存儲容量 | 內(nèi)存可容納 999 個圖片文件或 20 個視頻文件 | |
圖像格式 | JPG 或 .PNG 的混合圖像 |
|
視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMap™.MP4 的混合視頻 | |
視頻時長 | 最長5分鐘 |
|
數(shù)字導(dǎo)出 | 通過 USB-C 接口進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | |
聲學(xué)測量 | 15.4dB至115.2 dB ±1 dB 2 kHz 5.6 dB至102.5 dB ±2 dB 19 kHz 28.4dB至131.1 dB ±1 dB 35 kHz 41.8dB至133.1 dB ±3 dB 52 kHz | |
趨勢圖 | 頻標(biāo)和 dB 刻度 |
|
點標(biāo)記 | 圖像中心點的噪音級 (dB) 讀數(shù) |
|
電池 | 可充電鋰離子電池,Fluke BP291,可現(xiàn)場更換、可充電 | |
電池續(xù)航時間 | 6 小時(產(chǎn)品含備用電池) | |
電池充電時間 | 3 小時 | |
電池充電方式 | 外部充電器 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 3: 灰階、鐵紅色、藍(lán)紅色 | |
工作溫度 | -10 °C 至 45 °C | |
存放溫度 | -20 °C - 70 °C ( -4 °F - 158 °F) 不含電池 | |
相對濕度 | 10 % 至 95 % 無冷凝 | |
尺寸 | 186 mm x 322 mm x 68 mm | |
重量 | 2.15 kg 、 | |
主機額定防護(hù)等級 | IP40 防護(hù)等級,可防止粒徑大于等于 1mm 的微粒及水滴進(jìn)入 | |
保修年限 | 2年 | |
自診斷通知 | 陣列運行狀況檢測,用于確定何時需對麥克風(fēng)陣列進(jìn)行維護(hù) | |
支持的語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、 簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 |
ii900聲學(xué)成像儀檢測飲料生產(chǎn)線二氧化碳管線閥門泄露 Fluke聲學(xué)成像儀檢測汽車零部件壓縮空氣管線泄露 福祿克聲學(xué)成像儀冷媒泄露檢測 福祿克聲學(xué)成像儀10KV線路高壓線路放電 Fluke聲學(xué)成像儀檢測工來機器人氣驅(qū)動關(guān)節(jié)處泄露 ii900聲學(xué)成像儀檢測罐體氣密檢測--泄露 Fluke聲學(xué)成像儀檢測氣體生產(chǎn)企業(yè)氮氣生產(chǎn)線泄露 ii900聲學(xué)成像儀檢測制造企業(yè)配氣室氣體泄露